OmniTrace Open the bot

Daily freeze report · Friday

72 wallets frozen · $8.13M locked

Wallets frozen
72

63 USDT on TRON · 7 USDC on Ethereum · 2 USDT on Ethereum

Value frozen
$8.13M

largest $1.42M at 17:04 UTC

Flagged before the lock
65

median 55s early

Waves
10

biggest: 19 wallets, 17:00–17:04

On Friday 30 October 2026, Tether froze 65 USDT wallets 63 on TRON and 2 on Ethereum and Circle froze 7 USDC wallets on Ethereum. Between them they held $8.13M at the moment of the freeze.

The largest single freeze was $1.42M USDT on TRON, at 17:04 UTC. The biggest wave was 19 wallets between 17:00 and 17:04 UTC.

OmniTrace flagged 65 as pending freeze proposals before they executed, a median 55s before the funds locked. Circle freezes USDC in one transaction with no proposal, so the 7 USDC freezes could not be seen in advance by anyone.

The day, hour by hour

Each rose dot is a freeze at its UTC time. Cyan marks a freeze OmniTrace flagged first: a ring when the warning was minutes, a line from the alert to the freeze when it was long enough to draw.

00 03 06 09 12 15 18 21 24 00:26 USDT TEft93…kDJF 00:26 USDT TJJaDc…vSLT 00:26 USDT TJYJ7V…6dW7 00:26 USDT TKv6wm…4Zfk 00:26 USDT TJtpnw…u1E8 00:26 USDT TDLgXR…eBKS 00:38 USDT THXC4e…bn1i 00:38 USDT TBFjVK…rsqc 00:38 USDT TBXM3K…i3Vq 01:06 USDC 0xB3dd…5FdB 01:18 USDC 0xD02A…00c5 01:19 USDC 0x4201…368A 04:11 USDC 0xA97b…8d10 04:19 USDC 0x8C1c…e58c 13:26 USDC 0x62b1…C82e 13:27 USDC 0x2948…A0Ed 13:31 USDT TNKcb1…JU9c 13:31 USDT TBfSVP…oguj 13:34 USDT TTDJYp…nsNS 13:34 USDT TBxTPa…qC26 13:36 USDT 0xEd17…bd7a 13:36 USDT 0x47B4…F15f 17:00 USDT TG34XV…P2RV 17:00 USDT TRrLSZ…3Vyr 17:00 USDT TD6N3h…ZKYM 17:00 USDT TENLgb…qRED 17:00 USDT TYHhnZ…55Qw 17:00 USDT TVL5V3…Qu54 17:00 USDT TM2UYk…AWL1 17:04 USDT TGhpyf…oQ48 17:04 USDT TAycLf…5a23 17:04 USDT TJZFSX…3kwF 17:04 USDT TPKCs3…KGG8 17:04 USDT TTNCvT…HUyF 17:04 USDT TU34Pf…hWUB 17:04 USDT TUcgPv…oNpe 17:04 USDT TUsvF5…Vq85 17:04 USDT TVD29j…apTz 17:04 USDT TYHr5n…ySBn 17:04 USDT THn2g4…ht2e 17:04 USDT TPuMBu…2wDn 17:20 USDT TV6Bb1…RHLb 17:20 USDT TRn7K4…pzBF 17:20 USDT TCe9Cj…mqq1 17:21 USDT TMWPjp…8tBC 17:21 USDT TVhPRS…i22T 17:30 USDT TW7z1x…Yvzv 17:30 USDT TBGPeY…Q14N 17:30 USDT TUDZmk…TinR 17:30 USDT TVy2VK…zVUz 17:30 USDT TNX9hN…FA1E 17:30 USDT TJvmQa…Eotk 17:30 USDT TNyH35…yL6a 17:30 USDT TEhFtS…hTHP 17:51 USDT TX2HXj…KC57 17:51 USDT TN14s7…E19K 17:51 USDT TX9odZ…L3Sg 17:51 USDT TTCuch…KtLX 17:51 USDT TRo82o…Xct6 19:37 USDT TWeckT…qMpP 19:37 USDT TJgPGQ…7on6 19:37 USDT TT7AfM…ds1Q 19:38 USDT TKFQFg…VbQ6 19:42 USDT TNWyDs…7wh9 19:42 USDT TGnw4j…9LRL 19:42 USDT TZGnit…NfqR 22:05 USDT TGhF6e…R7te 22:05 USDT TB8eTY…Evrp 22:07 USDT THARr6…8opL 22:12 USDT TU8ZiF…Moqk 22:12 USDT TAFGm5…8FsW 22:12 USDT TBiG2W…rrEE
Freeze Flagged firstAlert to freeze Hours, UTC

Every wallet frozen

From the Tether and Circle contracts, 30 October 2026 00:00–24:00 UTC. Tap a wallet to check it on OmniTrace; tap a time to see the freeze transaction on the explorer. A value is the balance the wallet held when it was frozen; a wallet whose balance we have not read says so rather than showing zero.

WalletChainFrozenTimeWarning
TEft93z81JVsEN9h1tXT25GrgnwwSBkDJF TRON USDT $79.8K 00:26 58s early
TJJaDc2iR1Rr7bzg94sXDUBT7F6np9vSLT TRON USDT $180.0K 00:26 55s early
TJYJ7VEe5Kkxxo9d9B2dHG39BsGGj86dW7 TRON USDT $0.00 00:26 58s early
TKv6wmPumbvjpMBB5hp8bwo6L5phF74Zfk TRON USDT $134.8K 00:26 55s early
TJtpnwQdDHREpSC88rJzJbbes5d5w9u1E8 TRON USDT $98.50 00:26 55s early
TDLgXRSBThTKE5nSPEvAxtgbNnX65neBKS TRON USDT $0.00 00:26 55s early
THXC4epPMwujTj1x1z5qPNCfirwmaTbn1i TRON USDT $0.00 00:38 53s early
TBFjVKfKJX1EMefsXMkSAuHw7MNyeVrsqc TRON USDT $0.00 00:38 53s early
TBXM3KFNo4MxexFQEwc1wonPf1GYbwi3Vq TRON USDT $0.00 00:38 57s early
0xB3ddeC0cCC5C3ba733FCdf5a15f98c95Ec5a5FdB Ethereum USDC $33.0K 01:06 one-step freeze
0xD02A15a8a98ae7E5aBABB8a1c96EB0473Df400c5 Ethereum USDC $22.7K 01:18 one-step freeze
0x4201B231c210Be0dF0422B6812D1bD589f93368A Ethereum USDC $205.7K 01:19 one-step freeze
0xA97bF7836F8A08F9Ed91D41453D371493FAE8d10 Ethereum USDC $123.2K 04:11 one-step freeze
0x8C1c499b1796D7F3C2521AC37186B52De024e58c Ethereum USDC $914.1K 04:19 one-step freeze
0x62b16E7Eb76BE5Adbe544659cf246fF870FfC82e Ethereum USDC $0.00 13:26 one-step freeze
0x294828705974AD04d86A24a2ff6eFe762505A0Ed Ethereum USDC $0.00 13:27 one-step freeze
TNKcb1P6WdUwjp3mGeCwTwc4EFbxydJU9c TRON USDT $60.1K 13:31 52m early
TBfSVPzHVneZys2x5w5xByhGKXAvHnoguj TRON USDT $26.1K 13:31 52m early
TTDJYpxE8xpeodKyZ25NMLChHg8nrGnsNS TRON USDT $21.7K 13:34 52s early
TBxTPaP8VUaH6o4R9it8mutSKJp2xzqC26 TRON USDT $172.4K 13:34 55s early
0xEd17cA397ac96f55Ea8F2F626A5Ff1af0086bd7a Ethereum USDT $0.00 13:36 60m early
0x47B4b212De6612d9C4f8fF48133fc9a90697F15f Ethereum USDT $1.70 13:36 58m early
TG34XVoPCSPHvoRdPGDza6SjsGxQC1P2RV TRON USDT $0.00 17:00 3m early
TRrLSZp63ezPyLBCJ4ENgKWrMMrczv3Vyr TRON USDT $0.00 17:00 3m early
TD6N3hroaZszgegTiym4Vx28ZocpbNZKYM TRON USDT $0.00 17:00 3m early
TENLgbw2QaAaadgow9j8uhTKvpwK8qqRED TRON USDT $0.00 17:00 3m early
TYHhnZtuVzjbgqh15mM9P41ERH7CAS55Qw TRON USDT $300.00 17:00 3m early
TVL5V3eo377rwHssN15UcaqWhqoiw8Qu54 TRON USDT $0.00 17:00 2m early
TM2UYkVQGGVrUmKyncrDRKSViC7KejAWL1 TRON USDT $149.1K 17:00 31m early
TGhpyfgUbaJ48dt4aJQxhgBUWa59usoQ48 TRON USDT $83.0K 17:04 50s early
TAycLfW5ybkfgpV2TFVM9czvKVBxqW5a23 TRON USDT $1.4K 17:04 53s early
TJZFSXp2iuC1xTZecuDmHFXefeayLS3kwF TRON USDT $26.0K 17:04 57s early
TPKCs372zrFyvMb1igg72wuHAfchFrKGG8 TRON USDT $53.4K 17:04 53s early
TTNCvT3Z9iwHD3vfC9ugQ8YaxCWTnSHUyF TRON USDT $24.5K 17:04 57s early
TU34Pf6KZNE44exTk8cnBYjPtrL3p3hWUB TRON USDT $61.7K 17:04 53s early
TUcgPvrkbDwuwV3QzGK4jw31ZppsKwoNpe TRON USDT $3.4K 17:04 53s early
TUsvF55SH9ft97mP7dpxiW2vyKWfUEVq85 TRON USDT $8.6K 17:04 50s early
TVD29jfsQWbDR2LcCb4GcpyzFXCNwUapTz TRON USDT $24.1K 17:04 53s early
TYHr5nzi83SDiZtDZcyaJ1bWGrpAdUySBn TRON USDT $1.42M 17:04 50s early
THn2g4ZGibtKf6Er9xVkmF7WiTyisbht2e TRON USDT $258.7K 17:04 60s early
TPuMBuPokP9dGdok2pi4o858gBwgVm2wDn TRON USDT $250.0K 17:04 53s early
TV6Bb1TTn8dajBUddHCwjNeS4LKg5mRHLb TRON USDT $0.00 17:20 15m early
TRn7K4A6YmYB6BCorv5PDKm5EJdsfBpzBF TRON USDT $0.52 17:20 15m early
TCe9CjSScVDhaTjQm81yGAEhqqU8Wcmqq1 released 13 Nov TRON USDT $0.00 17:20 13m early
TMWPjpX6HZUMwkQLGYvbwEZHy2Hkti8tBC TRON USDT $0.00 17:21 13m early
TVhPRS7UScLoh38dYyzjq3tCHxPJDvi22T TRON USDT $0.00 17:21 12m early
TW7z1xLJ2abzJxoMsATdJ1SL4wFXswYvzv released 13 Nov TRON USDT $0.00 17:30 53s early
TBGPeYbwdit5yAzBnAWshJHLjgeE91Q14N TRON USDT $4.7K 17:30 53s early
TUDZmknxnqp4THaVi23zu8gNAxXkxZTinR TRON USDT $0.00 17:30 53s early
TVy2VKpiwRjK2DtBMrRpERhSUnL7YezVUz TRON USDT $0.00 17:30 53s early
TNX9hNfpWt3u2TVZyTCjZRKD83ZDPZFA1E TRON USDT $0.81 17:30 53s early
TJvmQaGpVw7rhLTX2JVgUd3cYJcpGKEotk TRON USDT $0.81 17:30 57s early
TNyH35RFP9F8yAJPk9tnuZ8omVEdwiyL6a TRON USDT $0.81 17:30 53s early
TEhFtSVbVu7r3FHw4sVH1bnRkYcLSohTHP TRON USDT $0.61 17:30 53s early
TX2HXjipEbWFeyaoUjLKzDoMrC977UKC57 TRON USDT $0.00 17:51 54s early
TN14s7EZmczwNWS8UqPXUUMVeEi8qeE19K TRON USDT $0.00 17:51 54s early
TX9odZb63R3bPyFVk7a4iDrMyTRM6TL3Sg TRON USDT $0.65 17:51 57s early
TTCuchRKkbEgXonA8Rvj9dcw5WXyLbKtLX TRON USDT $0.00 17:51 54s early
TRo82ovBQurbbqEFcPL77ZQ2QWuj9BXct6 TRON USDT $0.00 17:51 54s early
TWeckT1U7WXSSyMZcZxKRSeNc9T2XDqMpP TRON USDT $37.7K 19:37 53s early
TJgPGQrtaFDLFQbPhGzYSg1Ri7LU1m7on6 TRON USDT $995.3K 19:37 50s early
TT7AfMinqz2og7uBf3JM1L1fQ3YhuPds1Q TRON USDT $182.0K 19:37 50s early
TKFQFgA7gQXL2NTSv4Ai3ThyoPjZo1VbQ6 TRON USDT $1.37M 19:38 53s early
TNWyDsFm3PY41YZnFug6xLTXsC545Z7wh9 TRON USDT $0.00 19:42 67s early
TGnw4j9GQi517YZYhAvZWieHpePNtb9LRL TRON USDT $0.00 19:42 58s early
TZGnitxuMPHLiLQaeV18tAYNBN6qmaNfqR TRON USDT $0.00 19:42 61s early
TGhF6eE6eWqyPrfkY9PEdeA2LuvbP7R7te TRON USDT $153.4K 22:05 51s early
TB8eTY4TR3NxkYGEuDYbQVhQXvmJbvEvrp TRON USDT $21.8K 22:05 55s early
THARr6WYmvK1Q4MamaHnSecvdo6pfw8opL TRON USDT $0.00 22:07 61s early
TU8ZiF5GWYP63SoqXF3VZRJg7dkEXtMoqk TRON USDT $309.4K 22:12 59s early
TAFGm57CrBDTxLtdJ7nWBZZz2ozgGE8FsW TRON USDT $564.1K 22:12 56s early
TBiG2W3ENv2yVytAvuGb1o4uLSbQRErrEE TRON USDT $155.8K 22:12 56s early

See the next one coming

A freeze on Tether's multisig is public before it executes. The channel posts each one as it is proposed; the bot watches your own wallets and calls you.

Built from on-chain events on the Tether and Circle contracts, TRON and Ethereum. Warning times come from OmniTrace's own detection log. Generated 17 November 2026, 00:01 UTC.